福彩3D开机号权威数据 · 每日实时更新 · 走势深度分析
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 5 2 8 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024300 | 1 4 7 | 9 3 6 | 12 | 6 | 2:1 |
| 2024299 | 8 2 5 | 4 7 1 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024298 | 6 0 3 | 2 8 5 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024297 | 2 7 4 | 1 6 9 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024296 | 9 5 1 | 3 0 8 | 15 | 8 | 2:1 |
| 2024295 | 4 8 6 | 7 2 3 | 18 | 4 | 0:3 |
| 2024294 | 0 3 7 | 5 9 1 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024293 | 5 1 8 | 6 4 2 | 14 | 7 | 1:2 |
| 2024292 | 7 6 2 | 8 0 4 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024291 | 3 9 0 | 1 5 7 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024290 | 1 2 6 | 4 8 3 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024289 | 8 4 9 | 2 6 0 | 21 | 5 | 1:2 |
| 2024288 | 6 7 3 | 9 1 5 | 16 | 4 | 2:1 |
| 2024287 | 0 5 2 | 3 8 7 | 7 | 5 | 1:2 |
| 2024286 | 4 1 8 | 7 3 6 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024285 | 9 3 5 | 0 2 8 | 17 | 6 | 2:1 |
| 2024284 | 2 8 0 | 5 6 4 | 10 | 8 | 0:3 |
| 2024283 | 7 4 1 | 9 3 2 | 12 | 6 | 2:1 |
| 2024282 | 5 0 6 | 1 7 8 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024281 | 3 6 9 | 4 2 5 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024280 | 1 7 4 | 8 0 3 | 12 | 6 | 1:2 |
| 2024279 | 8 2 5 | 6 9 1 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024278 | 0 9 3 | 2 5 7 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024277 | 6 4 7 | 1 8 0 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024276 | 4 1 8 | 3 6 9 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024275 | 2 5 0 | 7 4 3 | 7 | 5 | 1:2 |
| 2024274 | 9 3 6 | 5 1 8 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024273 | 7 8 2 | 0 6 4 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024272 | 1 0 5 | 9 2 7 | 6 | 5 | 2:1 |
| 2024271 | 5 6 3 | 4 8 1 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024270 | 3 2 9 | 7 0 6 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024269 | 8 7 4 | 1 5 3 | 19 | 7 | 1:2 |
| 2024268 | 0 4 1 | 6 9 2 | 5 | 4 | 1:2 |
| 2024267 | 6 9 8 | 3 2 5 | 23 | 3 | 1:2 |
| 2024266 | 4 3 0 | 8 7 1 | 7 | 4 | 1:2 |
| 2024265 | 2 1 7 | 5 4 9 | 10 | 6 | 2:1 |
| 2024264 | 9 5 6 | 0 3 8 | 20 | 6 | 1:2 |
| 2024263 | 7 0 2 | 4 6 1 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024262 | 1 8 4 | 2 9 5 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024261 | 5 2 9 | 7 1 3 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024260 | 3 6 0 | 8 4 2 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024259 | 8 1 5 | 6 3 9 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024258 | 0 7 3 | 1 8 4 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024257 | 4 9 6 | 5 2 0 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024256 | 2 3 8 | 9 6 1 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2024255 | 6 5 1 | 0 7 4 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024254 | 9 0 7 | 3 2 8 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024253 | 1 4 2 | 6 8 5 | 7 | 3 | 1:2 |
通过对最近50期福彩3D开机号的系统分析,我们发现:①号码3、6、9出现频率最高,达12次;②和值区间集中在10-18之间,占比72%;③偶数号码整体偏热,出现率约58%;④跨度以5-7为主流区间。建议彩民关注冷热号交替规律,理性参考数据。
近50期和值波动分析
号码跨度频率统计
奇偶号码比例变化
大号小号出现规律
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现率 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18 | 36% | 🔥热号 |
| 2 | 6 | 16 | 32% | 🔥热号 |
| 3 | 9 | 15 | 30% | 🔥热号 |
| 4 | 1 | 14 | 28% | 温号 |
| 5 | 4 | 13 | 26% | 温号 |
| 6 | 7 | 13 | 26% | 温号 |
| 7 | 8 | 12 | 24% | 温号 |
| 8 | 2 | 11 | 22% | 冷号 |
| 9 | 5 | 11 | 22% | 冷号 |
| 10 | 0 | 10 | 20% | 冷号 |
快速查看近50期完整开机号
直观展示号码变化趋势
高频号码与冷热号一目了然
常见问题详细解答指引
1. 本站所有数据仅供参考,不构成任何投注建议
2. 彩票有风险,投注需理性,请量力而行
3. 数据每日19:30准时更新,请收藏本页方便查看
4. 如发现数据错误请及时反馈,我们将第一时间修正
5. 未满18周岁禁止购买彩票